Еда Обзор 900 рублей за кастрюлю: сколько стоит «борщевой набор» в Ярославле. Обзор

900 рублей за кастрюлю: сколько стоит «борщевой набор» в Ярославле. Обзор

Изучили цены в магазинах города

Обзор цен на продукты для борща в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор цен на продукты для борща в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор цен на продукты для борща в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прогнозируется рост цен на продукты. Этот вопрос обсуждали в областной Думе в апреле. По мнению и. о. министра АПК и потребительского рынка региона Евгения Тихонова, стоимость продукты будет увеличиваться. Особо заметным станет рост цен на «борщевой набор», в который входят морковь, картофель, капуста, свекла и лук.

Мы решили проверить, сколько стоит «борщевой набор» в магазинах Ярославля. Для этого мы посетим рынок, сетевые магазины и гипермаркет. Так же к списку продуктов мы добавим говядину.

Для нашего борща возьмем:

  • 500 грамм говядины;

  • 400 грамм картофеля;

  • 250 грамм капусты;

  • 300 грамм свеклы;

  • 100 грамм моркови;

  • 150 грамм репчатого лука.

«Перекресток»

В «Перекрестке» нашлись все продукты. Многие овощи стоят около 100 рублей за килограмм. Мясо продается на развес.

  • говядина — 399,5 рубля по скидке, без нее — 484,5 рубля;

  • картофель — 43,6 рубля;

  • капуста — 18,4 рубля;

  • свекла — 26,9 рубля;

  • морковь — 4 рубля;

  • лук — 14,9 рубля.

Итоговая цена борща: 507,3 рубля.

На прилавке лежит несколько видов мяса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа прилавке лежит несколько видов мяса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кило картофеля стоит 109 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКило картофеля стоит 109 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В овощном отделе лежит несколько ящиков капусты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ овощном отделе лежит несколько ящиков капусты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Свекла в пакете на 10 рублей дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСвекла в пакете на 10 рублей дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Килограмм моркови стоит 40 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКилограмм моркови стоит 40 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Для борща потребуется 100 грамм лука за 14,9 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля борща потребуется 100 грамм лука за 14,9 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» мясо продается в контейнерах и оно самое дорогое из обозреваемых магазинов.

  • говядина — поджарка за 663,6 рубля, филе — 796,2 рубля;

  • картофель — 50,4 рубля;

  • капуста — 21,7 рубля;

  • свекла — 26,1 рубля;

  • морковь — 6 рубля;

  • лук — 12,9 рубля.

Итоговая цена борща: 780,7 рублей с поджаркой, 913,3 рубля с говяжьим филе.

Мясо дороже, чем в других магазинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМясо дороже, чем в других магазинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Картофель стоит 126 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКартофель стоит 126 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В борщ нужно 250 грамм капусты, которые обойдутся в 21,7 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ борщ нужно 250 грамм капусты, которые обойдутся в 21,7 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Свеклы в корзинке много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСвеклы в корзинке много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Морковь во «ВкусВилле» продается по 60 рублей за кило | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМорковь во «ВкусВилле» продается по 60 рублей за кило | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Килограмм лука стоит 86 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКилограмм лука стоит 86 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Угличский» рынок

На рынке выбор овощей и мяса гораздо больше, чем в магазинах.

  • говядина — 350 рублей;

  • картофель — 38 рублей;

  • капуста — 20 рублей;

  • свекла — 36 рублей;

  • морковь — 12 рублей;

  • лук — 16,5 рубля.

Итоговая цена борща: 472,5 рубля.

Мясо продают на развес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМясо продают на развес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Продается много сортов картофеля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродается много сортов картофеля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Килограмм капусты стоит 80 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКилограмм капусты стоит 80 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Свекла стоит 120 рублей за кило | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСвекла стоит 120 рублей за кило | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Морковь дорогая — 120 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМорковь дорогая — 120 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Лук выглядит свежим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛук выглядит свежим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Гипермаркет «Лента»

Если брать продукты по скидкам, то в гипермаркете получился самый дешевый борщевой набор из подборки.

  • говядина — 394,5 рубля по скидке, без нее — 452,5 рубля;

  • картофель — 29,2 рубля по скидке, без нее — 37,6 рубля;

  • капуста — 13,5 рубля по скидке, без нее — 22,2 рубля;

  • свекла — 11,1 рубля по скидке, без нее — 18,9 рубля;

  • морковь — 2,9 рубля по скидке, без нее — 4,7 рубля;

  • лук — 13,3 рубля по скидке, без нее — 14,1 рубля;

Итоговая цена борща: 464,5 рубля по скидке, без нее — 550 рублей.

В гипермаркете можно найти продукты по скидкам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ гипермаркете можно найти продукты по скидкам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Овощи можно взять на развес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОвощи можно взять на развес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Капуста стоит от 53 рублей до 89 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКапуста стоит от 53 рублей до 89 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Свекла выглядит не очень свежей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСвекла выглядит не очень свежей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Морковь стоит от 29 рублей со скидкой и до 47 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМорковь стоит от 29 рублей со скидкой и до 47 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Лук штучно не нашли, поэтому смотрим цену на фасованный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛук штучно не нашли, поэтому смотрим цену на фасованный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
115
ТОП 5
Рекомендуем
Объявления