Еда обзор Манго дешевле огурца: сравниваем цены на овощи в магазинах Ярославля

Манго дешевле огурца: сравниваем цены на овощи в магазинах Ярославля

2025 год начался с повышения цен на урожай

Сравниваем цены на овощи в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСравниваем цены на овощи в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сравниваем цены на овощи в Ярославле

Источник:

С началом 2025 года выросли цены на овощи в ярославских магазинах. Особенно заметно, как изменились цены на огурцы. Сейчас на прилавках можно найти огурцы по 520 рублей за килограмм, а минимальная стоимость за кило — 104 рубля.

В беседе с нашими коллегами из MSK1.RU доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал причины роста цен на огурцы.

— У тепличных огурцов в России по естественным причинам с середины декабря по февраль резкий спад урожайности. Так как их становится в это время меньше, то соответственно включается закон «спрос — предложение», — объяснил Леонид. — Кроме того, растут цены на тепло и на электричество. А зимой в теплицах, что в Москве, что в Краснодаре, расходы ресурсов выше, чем летом. Снижение цен на огурцы точно будет. Это ежегодная ценовая динамика, она не уникальна. Просто в этом году этот процесс еще завязан и на инфляцию. Давайте будем надеяться.

Мы решили проверить, как обстоят дела на прилавках в Ярославле. В этом обзоре изучаем цены не только на огурцы, но и на другие овощи.

«ВкусВилл»

Начнем с «ВкусВилла». Цены значительно выше, чем в других магазинах. За огурец, который продают поштучно, можно отдать 153 рубля, а на развес, в зависимости от сорта, примерно 390–520 рублей за килограмм.

  • Огурцы — от 153 рублей до 523 рублей;

  • томаты — от 294 рублей до 557 рублей;

  • чеснок — от 103 рублей до 135 рублей;

  • лук репчатый — 65 рублей за килограмм;

  • лук красный (Ялтинский) — 273 рубля за килограмм.

Стоимость огурцов достигает 523 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоимость огурцов достигает 523 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Одна штука стоит 153 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдна штука стоит 153 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В среднем за килограмм придется отдать около 360 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ среднем за килограмм придется отдать около 360 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Помидоры тоже поражают своей ценой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомидоры тоже поражают своей ценой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Внешний вид соответствует цене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнешний вид соответствует цене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Чеснок из Египта дешевле, чем из России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧеснок из Египта дешевле, чем из России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Между репчатым луком и ялтинским луком разница в 200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМежду репчатым луком и ялтинским луком разница в 200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Пятерочка»

В «Пятерочке» можно сэкономить на овощах. Помидоры будут стоить максимум 329 рублей за килограмм, а огурцы не превышают 300 рублей.

  • Огурцы — от 129 рублей до 289 рублей;

  • томаты — от 199 рублей до 329 рублей за килограмм;

  • томаты черри — от 199 рублей до 229 рублей за упаковку;

  • лук репчатый — 64 рубля за килограмм;

  • лук красный — 109 рублей за килограмм;

  • чеснок — 46 рублей за 100 граммов;

  • картофель — 59 рублей за килограмм.

Огурцы в упаковках по 600 граммов за 229 рублей, а по 450 граммов — за 289 рублей. Всё зависит от сорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОгурцы в упаковках по 600 граммов за 229 рублей, а по 450 граммов — за 289 рублей. Всё зависит от сорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Рядом лежат огурцы на развес, но многие повреждены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом лежат огурцы на развес, но многие повреждены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Можно купить один огурец за 129 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно купить один огурец за 129 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Томаты стоят от 199 рублей до 329 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТоматы стоят от 199 рублей до 329 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Черри дешевле, чем в других магазинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерри дешевле, чем в других магазинах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Килограмм репчатого лука стоит 64 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКилограмм репчатого лука стоит 64 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
Многие ящики полупустые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие ящики полупустые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Грязный картофель продается по 59 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГрязный картофель продается по 59 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Магнит»

В «Магните» продаются овощи поштучно, на развес и упакованные. Цены одни из самых низких, но иногда встречается товар, который поврежден.

  • Огурцы — от 119 рублей до 269 рублей;

  • томаты — от 189 рублей до 359 рублей за килограмм;

  • томаты черри — от 219 рублей до 249 рублей за упаковку;

  • чеснок — 44 рубля за 100 граммов или 74 рубля за упаковку из трех штук;

  • лук репчатый — 43 рубля за килограмм;

  • лук красный — 129 рублей за килограмм;

  • лук белый — 139 рублей за килограмм;

  • картофель — 44 рубля за килограмм;

  • картофель отборный — 89 рублей за килограмм белого и 94 рубля за килограмм красного.

Огурцы лежат в упаковках и в коробках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОгурцы лежат в упаковках и в коробках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Огурцы стоят 229 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОгурцы стоят 229 рублей за килограмм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В упаковках вес меньше, а цена выше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ упаковках вес меньше, а цена выше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кило томатов стоит 359 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКило томатов стоит 359 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть сорт подешевле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть сорт подешевле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В упаковках томаты внешне выглядят лучше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ упаковках томаты внешне выглядят лучше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+6
Черри, как и везде, дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерри, как и везде, дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Чеснок на развес стоит 44 рубля за 100 граммов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧеснок на развес стоит 44 рубля за 100 граммов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Лук — один из самых дешевых товаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛук — один из самых дешевых товаров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Но бывают дорогие сорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо бывают дорогие сорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кило картофеля стоит 44 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКило картофеля стоит 44 рубля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Отборный и мытый картофель в два раза дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтборный и мытый картофель в два раза дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Перекресток»

Выбор сортов довольно большой, но и цена значительно выше, чем в некоторых сетевых магазинах. Огурцы почти достигают 500 рублей, а цена на томаты уже перевалила за полтысячи. Хотя килограмм манго стоит 369 рублей.

  • Огурцы — от 104 рублей до 489 рублей;

  • томаты — от 259 рублей до 519 рублей за килограмм;

  • томаты черри — 249 рублей за упаковку;

  • чеснок — 529 рублей за килограмм;

  • лук репчатый — 67 рублей за килограмм;

  • лук салатный — 99 рублей за килограмм;

  • лук видалия — 162 рублей за килограмм;

  • картофель — 64 рубля за килограмм, мытый — 94 рубля за килограмм;

  • картофель красный мытый — 109 рублей за килограмм;

  • картофель крупный — 84 рубля за килограмм.

Огурцы сильно подорожали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОгурцы сильно подорожали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Огурцы длинные продаются поштучно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОгурцы длинные продаются поштучно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На прилавке стоит больше 10 ящиков помидоров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа прилавке стоит больше 10 ящиков помидоров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В среднем килограмм томатов стоит 390 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ среднем килограмм томатов стоит 390 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Томаты черри берут больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТоматы черри берут больше | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Килограмм чеснока стоит 529 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКилограмм чеснока стоит 529 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+4
За кило репчатого лука нужно заплатить 67 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа кило репчатого лука нужно заплатить 67 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В ящиках лежит несколько видов лука | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ящиках лежит несколько видов лука | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Мытый картофель на 30 рублей дороже обычного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМытый картофель на 30 рублей дороже обычного | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Другие виды картофеля стоят дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДругие виды картофеля стоят дороже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Для сравнения показываем стоимость за килограмм манго. На 100 рублей дешевле огурца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля сравнения показываем стоимость за килограмм манго. На 100 рублей дешевле огурца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для сравнения показываем стоимость за килограмм манго. На 100 рублей дешевле огурца

Источник:

Угличский рынок

Рынок удобен тем, что цена может меняться. Можно договориться с продавцом и скинуть пару десятков, а можно прийти в нужное время и купить дешевле. Несмотря на торги, цены не самые низкие.

  • Огурцы — от 350 до 450 рублей за килограмм;

  • томаты — от 350 до 450 рублей за килограмм;

  • томаты черри — 1200 рублей за килограмм;

  • лук репчатый — 80 рублей за килограмм;

  • картофель мытый — 250 рублей за килограмм;

  • толбухинский картофель — 60 рублей за килограмм;

  • чеснок (Грузия) — 600 рублей за килограмм;

Огурцы стоят от 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОгурцы стоят от 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Самые дешевые томаты стоят 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамые дешевые томаты стоят 350 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Томаты подороже обойдутся в 400–450 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТоматы подороже обойдутся в 400–450 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Черри продают двух сортов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерри продают двух сортов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Прилавок забит овощами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрилавок забит овощами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Картофель привозят из Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКартофель привозят из Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как относитесь к ценам на овощи?

Меня не волнует, выращиваю сам
Дорого, поэтому покупаю меньше
Мне не жалко денег на овощи
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
42
ТОП 5
Рекомендуем
Объявления