Страна и мир Всё о коронавирусе подробности Сколько человек в России уже заразились коронавирусом

Сколько человек в России уже заразились коронавирусом

Актуальная информация по всем регионам

С начала пандемии в России коронавирусную инфекцию выявили у 14,8 миллиона человек

В России растет число людей, заразившихся коронавирусом. По данным на 17 февраля 2022 года, болезнь диагностировали у 14 840 502 человек — плюс 180 622 случая за сутки. Умерли 790 человек (общее число — 343 173 человека), выписаны 185 082 человека (общее число — 11 828 475).

Внимание! Данные предоставлены федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом и могут незначительно отличаться от данных, которые предоставляют штабы в регионах, из-за времени передачи данных.

Топ-5 зараженных регионов России:

  • Москва;

  • Санкт-Петербург;

  • Московская область;

  • Нижегородская область;

  • Свердловская область.

Центральный федеральный округ:

  • Москва — 2 558 503 выявлено (2 118 897 выздоровели, 39 768 умерли);

  • Московская область — 864 980 выявлено (688 401 выздоровело, 13 701 умерло);

  • Липецкая область — 104 424 выявлено (86 157 выздоровели, 3122 умерли);

  • Белгородская область — 96 660 выявлено (83 504 выздоровели, 1966 умерли);

  • Тверская область — 122 744 выявлено (92 679 выздоровели, 2472 умерли);

  • Орловская область — 86 414 выявлено (71 688 выздоровели, 1666 умерли);

  • Калужская область — 81 838 выявлено (66 135 выздоровели, 1323 умерли);

  • Тамбовская область — 77 341 выявлено (62 609 выздоровели, 2004 умерли);

  • Ярославская область — 103 635 выявлено (85 281 выздоровели, 2175 умерли);

  • Владимирская область — 104 112 выявлено (85 101 выздоровели, 3145 умерли);

  • Тульская область — 108 683 выявлено (75 722 выздоровели, 4706 умерли);

  • Воронежская область — 250 217 выявлено (208 047 выздоровели, 7381 умерли);

  • Ивановская область — 77 013 выявлено (64 403 выздоровели, 2752 умерли);

  • Рязанская область — 79 381 выявлено (61 190 выздоровели, 2926 умерли);

  • Брянская область — 118 999 выявлено (101 012 выздоровели, 3324 умерли);

  • Костромская область — 59 801 выявлено (49 705 выздоровели, 1192 умерли);

  • Смоленская область — 99 007 выявлено (84 750 выздоровели, 2651 умерли);

  • Курская область — 94 110 выявлено (83 623 выздоровели, 2219 умерли).

Северо-Западный федеральный округ:


  • Санкт-Петербург — 1 209 654 выявлено (929 334 выздоровели, 30 516 умерли);

  • Калининградская область — (109 110 выявлено (83 475 выздоровел, 1418 умерли);

  • Республика Коми — 120 520 выявлено (98 895 выздоровел, 2808 умерли);

  • Вологодская область — 122 826 выявлено (104 034 выздоровели, 3250 умерли);

  • Ленинградская область — 136 575 выявлено (107 067 выздоровели, 3216 умерли);

  • Архангельская область — 168 006 выявлено (124 619 выздоровели, 1571 умерли);

  • Мурманская область — 109 742 выявлено (92 245 выздоровели, 3009 умерли);

  • Псковская область — 79 451 выявлено (72 944 выздоровели, 1488 умер);

  • Новгородская область — 78 202 выявлено (69 719 выздоровели, 866 умерли):

  • Республика Карелия — 107 437 выявлено (101 145 выздоровели, 1355 умерли);

  • Ненецкий АО — 4937 выявлено (3787 выздоровели, 92 умерли).

Приволжский федеральный округ:

  • Республика Татарстан — 60 489 выявлено (42 581 выздоровели, 1640 умер);

  • Республика Башкортостан — 151 161 выявлено (128 811 выздоровели, 4876 умерли)

  • Самарская область — 257 402 выявлено (212 730 выздоровели, 6827 умерли);

  • Пермский край — 229 562 выявлено (163 425 выздоровели, 7929 умерли);

  • Нижегородская область — 291 754 выявлено (236 830 выздоровели, 10 717 умерли);

  • Кировская область — 101 678 выявлено (83 118 выздоровели, 845 умерли);

  • Пензенская область — 121 456 выявлено (97 626 выздоровели, 4974 умерли);

  • Оренбургская область — 138 428 выявлено (108 379 выздоровели, 3621 умерли);

  • Республика Чувашия — 62 164 выявлено (47 479 выздоровели, 4269 умерли);

  • Удмуртская Республика — 104 759 выявлено (86 797 выздоровели, 3375 умерли);

  • Республика Марий Эл — 37 369 выявлено (29 659 выздоровели, 991 умерли);

  • Саратовская область — 159 434 выявлено (131 984 выздоровели, 5436 умерли);

  • Ульяновская область — 139 404 выявлено (124 723 выздоровели, 4123 умерли);

  • Республика Мордовия — 48 701 выявлено (40 630 выздоровели, 1193 умерли).

Уральский федеральный округ:

  • Тюменская область — 125 919 выявлено (88 814 выздоровели, 3790 умер);

  • Свердловская область — 268 517 выявлено (199 189 выздоровели, 10 107 умерли);

  • Курганская область — 63 382 выявлено (52 781 выздоровели, 1069 умер);

  • Челябинская область — 206 493 выявлено (160 520 выздоровели, 6619 умерли);

  • Ханты-Мансийский АО — 153 586 выявлено (101 468 выздоровел, 2210 умерли);

  • Ямало-Ненецкий АО — 93 207 выявлено (67 321 выздоровели, 996 умерли).

Сибирский федеральный округ:

  • Красноярский край — 230 464 выявлено (179 328 выздоровели, 9606 умерли);

  • Кемеровская область — 108 868 выявлено (89 159 выздоровели, 1987 умерли);

  • Республика Хакасия — 68 904 выявлено (57 897 выздоровели, 2152 умерли);

  • Новосибирская область — 128 400 выявлено (78 949 выздоровели, 4755 умерли);

  • Алтайский край — 163 625 выявлено (117 060 выздоровели, 7564 умерли);

  • Томская область — 76 318 выявлено (65 115 выздоровели, 718 умерли);

  • Омская область — 163 246 выявлено (137 705 выздоровели, 3678 умерли);

  • Иркутская область — 191 657 выявлено (156 488 выздоровели, 7578 умерли);

  • Республика Тыва — 40 035 выявлено (34 292 выздоровели, 336 умерли);

  • Республика Алтай — 28 346 выявлено (24 414 выздоровели, 574 умерли).

Дальневосточный федеральный округ:

  • Забайкальский край — 111 638 выявлено (99 160 выздоровели, 2075 умерли);

  • Хабаровский край — 145 154 выявлено (129 331 выздоровели, 1370 умерли);

  • Республика Саха (Якутия) — 132 924 выявлено (107 774 выздоровели, 1907 умерли);

  • Приморский край — 123 199 выявлено (100 864 выздоровели, 1752 умерли);

  • Республика Бурятия — 102 580 выявлено (82 654 выздоровели, 2680 умерли);

  • Сахалинская область — 49 649 выявлено (45 618 выздоровели, 685 умерли);

  • Амурская область — 64 665 выявлено (58 837 выздоровели, 697 умерли);

  • Магаданская область — 16 023 выявлено (15 426 выздоровели, 362 умерло);

  • Еврейская АО — 12 716 выявлено (11 286 выздоровели, 465 умерли);

  • Камчатский край — 29 124 выявлено (20 905 выздоровели, 561 умерли);

  • Чукотский АО — 3556 выявлено (2992 выздоровели, 40 умерли).

Южный федеральный округ:

  • Краснодарский край — 168 955 выявлено (111 448 выздоровели, 10 164 умерли);

  • Волгоградская область — 155 881 выявлено (128 304 выздоровели, 6099 умерли);

  • Ростовская область — 249 480 выявлено (194 495 выздоровели, 10 130 умерли);

  • Республика Адыгея — 34 353 выявлено (28 106 выздоровели, 843 умерли);

  • Республика Калмыкия — 41 921 выявлено (34 851 выздоровели, 798 умерли);

  • Астраханская область — 96 344 выявлено (83 114 выздоровели, 2724 умерли);

  • Республика Крым — 141 201 выявлено (128 529 выздоровели, 4784 умерли);

  • Севастополь — 62 672 выявлено (52 623 выздоровели, 2007 умерли).

Северо-Кавказский федеральный округ:

  • Кабардино-Балкарская Республика — 49 079 выявлено (43 087 выздоровели, 1615 умерли);

  • Ставропольский край — 158 864 выявлено (134 767 выздоровели, 6585 умерли);

  • Чеченская республика — 40 036 выявлено (31 144 выздоровели, 1043 умерли);

  • Республика Дагестан — 80 059 выявлено (68 588 выздоровели, 3374 умерли);

  • Северная Осетия — Алания — 35 754 выявлено (31 621 выздоровел, 1138 умерли);

  • Республика Ингушетия — 34 779 выявлено (30 181 выздоровели, 518 умер);

  • Карачаево-Черкесская Республика — 38 179 выявлено (32 252 выздоровели, 946 умерли).

Первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. В начале 2020 года вирус начал распространяться сначала по странам Европы, затем по всему миру. В настоящее время случаи COVID-19 официально зафиксированы в 191 государстве (информация Университета имени Джонса Хопкинса). В России, по данным Роспотребнадзора, «нулевой пациент» с коронавирусом появился 1 марта 2020 года. К 17 марта в стране было уже порядка ста случаев заболевания.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
ТОП 5
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления